AAHS GOLF CLUB
2015年シーズン 総合結果
リザルト | |||||||||||||
順位 | 名前 | 05/12 | 06/09 | 07/14 | 09/15 | 10/13 | 11/10 | 12/15 | 合計P | 最終 HDCP |
来季 HDCP |
||
1 | レーサー松井 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 | 18 | ||
2 | 新中野の不動産王 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 20 | 39 | ||
3 | 一柳 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | 39 | ||
4 | スナイパー和田 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 12 | 27 | 41 | ||
5 | ムラエモン | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 7 | 34 | 44 | ||
6 | 野人田鎖 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 50 | 72 | ||
7 | ビギナー安田 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 58 | 72 | ||
8 | WEB奥澤 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 6 | 30 | 48 | ||
9 | モーツァルト神保 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 | 35 | 44 | ||
10 | テニスの王子様 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 6 | 65 | 72 |
2015/12/15 プレステージカントリークラブ西 / 栃木県栃木市
今回順位 | 名前 | HDCP | 西 OUT |
西 IN |
GROSS | NET | 今回獲得 ポイント |
トータル ポイント |
||
1 | レーサー松井 | 7 | 44 | 42 | 86 | 79 | 5 | 23 | ||
2 | 一柳 | 25 | 52 | 54 | 106 | 81 | 4 | 17 | ||
3 | 新中野の不動産王 | 22 | 59 | 56 | 115 | 93 | 3 | 18 | ||
4 | WEB奥澤 | 30 | 67 | 60 | 127 | 97 | 1 | 6 | ||
5 | 野人田鎖 | 50 | 84 | 69 | 153 | 103 | 1 | 7 |
シリーズランキング | |||||||||||
順位 | 名前 | 05/12 | 06/09 | 07/14 | 09/15 | 10/13 | 11/10 | 12/15 | 合計P | 最終 HDCP |
|
1 | → | レーサー松井 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 |
2 | → | 新中野の不動産王 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 20 |
3 | → | 一柳 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 |
4 | → | スナイパー和田 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 12 | 27 |
5 | → | ムラエモン | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 7 | 34 |
6 | ↑ | 野人田鎖 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 50 |
7 | → | ビギナー安田 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 58 |
8 | ↑ | WEB奥澤 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 6 | 30 |
9 | → | モーツァルト神保 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 | 35 |
10 | → | テニスの王子様 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 6 | 65 |
2015/11/10 皐月ゴルフ倶楽部 / 栃木県佐野市
今回順位 | 名前 | HDCP | OUT | IN | GROSS | NET | 今回獲得 ポイント |
トータル ポイント |
次回 HDCP |
||
1 | レーサー松井 | 10 | 44 | 46 | 90 | 80 | 5 | 18 | 7 | ||
2 | 一柳 | 31 | 61 | 60 | 121 | 90 | 4 | 13 | 25 | ||
3 | 新中野の不動産王 | 24 | 57 | 60 | 117 | 93 | 3 | 15 | 22 |
シリーズランキング | ||||||||||
順位 | 名前 | HDCP | 5/12 獲得P |
6/9 獲得P |
7/14 獲得P |
9/15 獲得P |
10/13 獲得P |
11/10 獲得P |
トータルP | |
1 | → | レーサー松井 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 |
2 | → | 新中野の不動産王 | 22 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 15 |
3 | ↑ | 一柳 | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 |
3 | ↓ | スナイパー和田 | 27 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 12 |
5 | → | ムラエモン | 34 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 7 |
6 | → | ビギナー安田 | 58 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7 |
7 | → | モーツァルト神保 | 35 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
8 | → | 野人田鎖 | 50 | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 |
9 | → | テニスの王子様 | 65 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 6 |
10 | → | WEB奥澤 | 30 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
2015/10/13 石岡ゴルフ倶楽部 / 茨城県石岡市
今回順位 | 名前 | HDCP | 東 OUT |
東 IN |
GROSS | NET | 今回獲得 ポイント |
トータル ポイント |
次回 HDCP |
||
1 | 新中野の不動産王 | 34 | 47 | 58 | 105 | 71 | 5 | 12 | 24 | ||
2 | レーサー松井 | 13 | 38 | 38 | 88 | 75 | 4 | 13 | 10 | ||
3 | テニスの王子様 | 72 | 70 | 79 | 149 | 77 | 3 | 6 | 65 | ||
4 | ムラエモン | 34 | 56 | 59 | 115 | 81 | 1 | 7 | 34 | ||
5 | スナイパー和田 | 27 | 51 | 59 | 110 | 83 | 1 | 12 | 27 | ||
6 | 一柳 | 31 | 59 | 59 | 118 | 87 | 1 | 9 | 31 |
シリーズランキング | |||||||||
順位 | 名前 | HDCP | 5/12 獲得P |
6/9 獲得P |
7/14 獲得P |
9/15 獲得P |
10/13 獲得P |
トータルP | |
1 | ↑ | レーサー松井 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 |
2 | ↑ | 新中野の不動産王 | 24 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 12 |
3 | ↓ | スナイパー和田 | 27 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 |
4 | ↓ | 一柳 | 31 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
5 | ↑ | ムラエモン | 34 | 1 | - | - | 5 | 1 | 7 |
6 | ↓ | ビギナー安田 | 58 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 7 |
7 | → | モーツァルト神保 | 35 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 |
8 | → | 野人田鎖 | 50 | 5 | - | - | 1 | - | 6 |
9 | ↑ | テニスの王子様 | 65 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 6 |
10 | ↓ | WEB奥澤 | 30 | - | - | 5 | - | - | 5 |
2015/9/15 プレステージカントリークラブ東 / 栃木県栃木市 曇り
今回順位 | 名前 | HDCP | 東 OUT |
東 IN |
GROSS | NET | 今回獲得 ポイント |
トータル ポイント |
次回 HDCP |
||
1 | ムラエモン | 48 | 49 | 51 | 100 | 52 | 5 | 6 | 34 | ||
2 | ビギナー安田 | 72 | 63 | 74 | 137 | 65 | 4 | 7 | 58 | ||
3 | 一柳 | 34 | 50 | 51 | 101 | 67 | 3 | 8 | 31 | ||
4 | 新中野の不動産王 | 34 | 54 | 48 | 102 | 68 | 1 | 7 | 34 | ||
5 | レーサー松井 | 13 | 44 | 42 | 86 | 73 | 1 | 9 | 13 | ||
6 | テニスの王子様 | 72 | 76 | 73 | 149 | 77 | 1 | 3 | 72 | ||
7 | スナイパー和田 | 27 | 54 | 61 | 115 | 88 | 1 | 11 | 27 | ||
8 | 野人田鎖 | 50 | 78 | 68 | 146 | 96 | 1 | 6 | 50 |
シリーズランキング | |||||||
順位 | 名前 | HDCP | 5/12 獲得P |
6/9 獲得P |
7/14 獲得P |
9/15 獲得P |
トータルP |
1 | スナイパー和田 | 27 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 |
2 | レーサー松井 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 | 一柳 | 31 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
4 | 新中野の不動産王 | 34 | 1 | 5 | - | 1 | 7 |
5 | ビギナー安田 | 58 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
6 | ムラエモン | 34 | 1 | - | - | 5 | 6 |
7 | モーツァルト神保 | 35 | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
8 | 野人田鎖 | 50 | 5 | - | - | 1 | 6 |
9 | WEB奥澤 | 30 | - | - | 5 | - | 5 |
10 | テニスの王子様 | 72 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
2015/7/14 東筑波カントリークラブ / 茨城県石岡市 晴れ
今回順位 | 名前 | HDCP | 南 | 北 | GROSS | NET | 今回獲得 ポイント |
トータル ポイント |
次回 HDCP |
||
1 | スナイパー和田 | 38 | 54 | 60 | 114 | 76 | 5 | 10 | 27 | ||
1 | WEB奥澤 | 43 | 64 | 55 | 119 | 76 | 5 | 5 | 30 | ||
3 | レーサー松井 | 14 | 48 | 47 | 95 | 81 | 3 | 8 | 13 | ||
4 | 一柳 | 34 | 56 | 61 | 117 | 83 | 1 | 5 | 34 | ||
5 | モーツァルト神保 | 35 | 61 | 60 | 121 | 86 | 1 | 6 | 35 | ||
6 | ビギナー安田 | 72 | 89 | 74 | 163 | 91 | 1 | 3 | 72 |
シリーズランキング | |||||||
順位 | 名前 | HDCP | 5/12獲得P | 6/9獲得P | 7/14獲得P | - | トータルP |
1 | スナイパー和田 | 27 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
2 | レーサー松井 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
3 | 新中野の不動産王 | 34 | 1 | 5 | - | 6 | |
4 | モーツァルト神保 | 35 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
5 | WEB奥澤 | 30 | - | - | 5 | 5 | |
6 | 一柳 | 34 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
7 | 野人田鎖 | 50 | 5 | - | - | 5 | |
8 | ビギナー安田 | 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | テニスの王子様 | 72 | 1 | 1 | - | 2 | |
10 | ムラエモン | 48 | 1 | - | - | 1 |
2015/6/9 太平洋クラブ 美野里コース / 茨城県小美玉市 雨
今回順位 | 名前 | HDCP | OUT | IN | GROSS | NET | 今回獲得 ポイント |
トータル ポイント |
次回 HDCP |
||
1 | 新中野の不動産王 | 48 | 56 | 57 | 113 | 65 | 5 | 6 | 34 | ||
2 | レーサー松井 | 18 | 42 | 52 | 94 | 76 | 4 | 5 | 14 | ||
2 | モーツァルト神保 | 44 | 62 | 58 | 120 | 76 | 4 | 5 | 35 | ||
4 | スナイパー和田 | 38 | 54 | 61 | 115 | 77 | 1 | 5 | 38 | ||
5 | 一柳 | 34 | 57 | 55 | 112 | 78 | 1 | 4 | 34 | ||
6 | テニスの王子様 | 72 | 84 | 80 | 164 | 92 | 1 | 2 | 72 | ||
7 | ビギナー安田 | 72 | 92 | 77 | 169 | 97 | 1 | 2 | 72 |
シリーズランキング | |||||||
順位 | 名前 | HDCP | 5/12獲得P | 6/9獲得P | 7/14予定 | - | トータルP |
1 | 新中野の不動産王 | 34 | 1 | 5 | 6 | ||
2 | レーサー松井 | 14 | 1 | 4 | 5 | ||
3 | モーツァルト神保 | 35 | 1 | 4 | 5 | ||
4 | スナイパー和田 | 38 | 4 | 1 | 5 | ||
5 | 野人田鎖 | 50 | 5 | - | 5 | ||
6 | 一柳 | 34 | 3 | 1 | 4 | ||
7 | テニスの王子様 | 72 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | ビギナー安田 | 72 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | ムラエモン | 48 | 1 | - | 1 |
2015/5/12 カントリークラブ ザ レイクス / 茨城県笠間市
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NEW | GROSS |
REGULAR TEE | 370 | 353 | 156 | 346 | 398 | 359 | 471 | 153 | 541 | 3147 | 360 | 504 | 319 | 148 | 501 | 377 | 351 | 129 | 377 | 3066 | 6213 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
レーサー松井 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 93 |
一柳 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 54 | 104 |
新中野の不動産王 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 54 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 57 | 111 |
スナイパー和田 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 53 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 60 | 113 |
モーツァルト神保 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 54 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 62 | 116 |
ムラエモン | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 65 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 62 | 127 |
野人田鎖 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | 71 | 8 | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 65 | 136 |
テニスの王子様 | 7 | 6 | 8 | 17 | 6 | 8 | 5 | 6 | 13 | 76 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 64 | 140 |
ビギナー安田 | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 70 | 9 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 71 | 141 |
今回順位 | 名前 | HDCP | OUT | NEW | GROSS | NET | 今回獲得 ポイント |
トータル ポイント |
次回 HDCP |
||
1 | 野人田鎖 | 72 | 71 | 65 | 136 | 64 | 5 | 5 | 50 | ||
2 | スナイパー和田 | 48 | 53 | 60 | 113 | 65 | 4 | 4 | 38 | ||
3 | 一柳 | 38 | 50 | 54 | 104 | 66 | 3 | 3 | 34 | ||
4 | テニスの王子様 | 72 | 76 | 64 | 140 | 68 | 1 | 1 | 72 | ||
5 | ビギナー安田 | 72 | 70 | 71 | 141 | 69 | 1 | 1 | 72 | ||
6 | 新中野の不動産王 | 48 | 54 | 57 | 111 | 72 | 1 | 1 | 48 | ||
6 | モーツァルト神保 | 44 | 54 | 62 | 116 | 72 | 1 | 1 | 44 | ||
8 | レーサー松井 | 18 | 46 | 47 | 93 | 75 | 1 | 1 | 18 | ||
9 | ムラエモン | 48 | 65 | 62 | 127 | 79 | 1 | 1 | 48 |
2013年前半ページはこちら
2013年後半ページはこちら
2014年ページはこちら