新中野美容室/ヘアサロン「アーズ!」

AAHS GOLF CLUB

2013 Aah's!ゴルフ部 実施記録

3月12日(火) 石岡ゴルフ倶楽部   4月9日(火) サミットゴルフクラブ
5月14日(火) 霞台カントリークラブ 6月11日(火) 宍戸ヒルズカントリークラブ
7月9日(火) ゴールド佐野カントリークラブ 8月19日(火) 宍戸ヒルズカントリークラブ
9月17日(火) 大金ゴルフ倶楽部 10月15日(火) オールドオーチャードカントリークラブ
11月12日(火) 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 12月10日(火) 宍戸ヒルズカントリークラブ


2013/6/24  戸田パブリックゴルフコース  / 埼玉県戸田市  曇り

NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 518 178 320 338 515 366 320 373 170 3098 3098
PAR 5 3 4 4 5 4 4 4 3 36 36
一柳 7 5 4 4 8 5 7 5 4 49 49
野人田鎖 11 4 11 7 16 12 9 14 7 91 91
ウェブ奥澤 7 5 6 7 8 7 6 6 6 58 58



2013/6/11  宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース  / 茨城県笠間市  曇り

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 171 393 374 545 196 441 449 494 381 3444 372 486 325 162 430 604 174 437 427 3417 6861
PAR 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 72
一柳 5 6 5 5 5 6 5 7 6 50 6 11 5 4 6 8 4 4 6 54 104
2 0 3 2 2 2 2 3 3 19 2 3 2 2 1 2 1 2 3 18 37
レーサー松井 3 6 5 6 4 6 6 5 5 46 8 7 6 3 5 6 5 5 5 50 96
スナイパー和田 4 6 5 6 5 5 6 7 6 50 6 7 4 5 6 8 5 7 10 57 107
ムラエモン 7 10 7 7 5 7 7 11 7 68 11 11 8 5 6 8 7 6 7 69 137



2013/5/14  霞台カントリークラブ  / 茨城県稲敷市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 317 360 307 362 535 162 526 159 385 2521 512 404 378 420 377 164 330 150 484 3219 6332
PAR 4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36 72
一柳 4 6 10 5 7 5 8 4 8 57 9 8 6 5 5 5 7 3 8 56 113
1 2 2 3 2 2 1 2 2 17 3 2 3 2 1 3 2 1 2 19 36
レーサー松井 4 4 5 5 6 4 8 4 5 45 8 4 4 5 5 5 5 3 6 45 90
スナイパー和田 4 7 4 7 8 3 9 5 5 52 8 6 6 6 7 4 7 4 9 57 109



2013/5/13  富士桜カントリー倶楽部  / 山梨県南都留郡  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 337 158 462 128 483 497 153 367 370 2955 404 421 333 172 360 517 155 496 372 3230 6185
PAR 4 3 5 3 5 5 3 4 4 36 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 72
一柳 7 6 8 4 8 7 4 7 6 57 6 6 5 5 6 6 6 6 8 54 111
2 2 4 2 2 3 2 3 3 23 2 2 2 2 3 2 3 2 3 21 44
下北の狼 7 4 8 7 7 5 5 5 5 53 6 6 5 4 5 6 5 8 6 51 104
坂ジョンナン 6 2 7 4 6 6 4 6 6 49 3 5 6 5 8 7 4 6 6 50 99



2013/4/9  サミットゴルフクラブ  / 茨城県石岡市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 494 133 352 375 371 183 353 384 499 3144 381 164 533 358 361 379 147 381 492 3196 6340
PAR 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 72
一柳 7 6 7 7 5 4 6 7 6 55 5 4 11 5 7 6 6 5 6 55 110
2 3 2 2 2 2 3 2 2 20 2 2 3 3 3 2 2 2 2 21 41
レーサー松井 11 4 3 4 7 3 5 5 5 47 6 4 5 4 4 5 3 5 5 41 88
スナイパー和田 6 4 5 6 5 3 7 4 6 46 5 3 7 5 9 7 4 5 10 55 101
ムラエモン 10 5 6 8 7 4 6 6 7 59 8 4 7 8 7 8 5 7 9 63 122



2013/4/1  石岡ゴルフ倶楽部  / 茨城県石岡市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 315 501 341 156 510 383 375 170 367 3118 349 422 304 167 359 378 445 153 386 2963 6081
PAR 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
一柳 5 6 9 5 7 7 8 5 9 61 5 6 4 8 6 5 6 5 5 50 111
2 2 2 1 2 2 3 2 2 17 2 2 1 3 3 2 3 3 1 20 37
坂ジョンナン 5 9 8 6 7 7 6 3 6 57 4 5 5 3 4 7 8 4 5 45 102
下北の狼 6 4 6 3 8 5 7 6 6 51 6 7 6 4 5 6 5 4 7 50 101
師匠息子 10 6 6 4 14 5 8 6 14 73 5 7 6 3 6 7 7 5 10 73 129



2013/3/12  石岡ゴルフ倶楽部  / 茨城県石岡市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 315 501 341 156 510 383 375 170 367 3118 349 422 304 167 359 378 445 153 386 2963 6081
PAR 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
一柳 6 10 7 3 7 7 6 4 5 54 6 6 5 3 8 6 9 3 6 52 106
1 2 2 2 2 3 1 2 2 17 2 2 2 1 2 2 2 1 2 16 33
レーサー松井 11 5 9 5 10 5 5 5 8 63 7 7 5 3 7 5 10 7 7 58 121
スナイパー和田 5 7 7 4 9 8 6 5 8 59 7 8 5 6 7 5 9 7 8 62 121
ムラエモン 6 8 8 10 9 7 6 3 10 59 11 10 4 6 9 8 13 5 8 74 141



2013/2/12  石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース / 茨城県石岡市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 343 167 435 346 485 183 416 311 531 3217 465 182 392 334 396 439 378 151 494 3231  6448
PAR 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36 72
一柳 5 5 5 6 6 4 5 3 6 45 5 5 5 7 5 8 6 6 7 54 99
1 2 1 2 2 1 2 1 2 14 2 2 2 3 2 3 2 2 3 21 35
レーサー松井 7 4 6 5 7 3 5 5 7 49 7 4 5 5 5 5 6 3 6 46 95
野人田鎖 9 8 8 10 10 8 9 7 9 78 10 7 7 10 8 11 11 5 9 78  156 
Copyright © 2011 Aah's!. All Rights Reserved.