新中野美容室/ヘアサロン「アーズ!」

AAHS GOLF CLUB

2014 Aah's!ゴルフクラブ 年間予定表

3月11日(火) 東筑波CC   4月15日(火) プレステージCC
5月13日(火) オールドオーチャードGC 6月10日(火) 飯能くすの樹CC
7月15日(火) セントラルGC 9月9日(火) 平成倶楽部鉢形城コース
10月14日(火) 宍戸ヒルズCC 11月11日(火) 太平洋クラブ 美野里コース
12月9日(火) かすみがうらOGMGC

随時参加者募集中です。
一緒にゴルフを楽しみたいお客様は、お気軽にスタッフまで声をかけてください。



2014/12/09  かすみがうらOGMゴルフクラブ  / 茨城県かすみがうら市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
REGULAR TEE 517 175 344 370 145 343 428 429 467 3241 521 326 177 348 343 151 366 406 517 3155 6396
PAR 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
レーサー松井 5 3 6 4 4 6 7 4 7 46 5 4 3 5 6 3 5 4 7 42 88
一柳 8 4 5 7 4 7 6 7 8 59 9 5 3 6 7 4 7 6 8 55 111
スナイパー和田 8 5 6 7 3 6 7 7 6 55 10 8 3 7 4 6 6 6 8 58 113
ウェブ奥澤 7 7 7 4 5 5 6 6 12 59 7 4 4 7 9 4 7 7 9 58 117
静岡のPuさん 10 4 4 8 5 6 8 8 6 59 9 10 4 6 6 5 8 6 8 62 121



2014/11/11  太平洋クラブ 美野里コース  / 茨城県小美玉市  曇り時々雨

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
REGULAR TEE 361 481 154 374 357 354 327 148 528 3084 381 353 482 161 306 385 155 462 379 3064 6148
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 72
コーラK 5 8 6 4 5 4 4 3 6 45 5 5 5 3 4 4 4 5 5 40 85
レーサー松井 6 7 3 6 6 3 5 4 7 47 5 5 6 4 4 4 3 7 5 43 90
一柳 5 5 7 5 5 6 7 4 9 53 6 4 7 4 5 6 3 9 7 51 104
ウェブ奥澤 4 7 9 5 4 5 6 5 11 56 7 9 8 5 6 5 6 5 6 57 113
モーツァルト神保 6 7 4 6 7 5 7 4 9 55 6 7 6 6 8 7 5 9 6 60 115
新中野の不動産王 6 10 6 5 6 7 10 4 10 64 5 6 6 6 5 7 4 10 8 57 121
スナイパー和田 5 7 4 6 7 6 7 6 10 58 10 7 12 4 4 9 8 7 8 69 127
野人田鎖 9 14 14 7 12 7 7 6 8 84 7 9 8 7 8 10 9 9 11 78 162



2014/10/14  宍戸ヒルズカントリークラブ  / 茨城県笠間市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
WHITE TEE 171 393 374 545 196 441 449 494 381 3444 372 486 325 162 430 604 174 437 427 3417 6861
PAR 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 72
レーサー松井 4 5 5 6 5 7 5 5 4 46 6 8 5 3 5 7 3 5 6 48 94
H.ヒロチャン 5 5 6 7 4 6 6 7 5 51 6 5 4 4 6 6 4 8 4 47 98
一柳 5 6 5 7 2 5 6 9 5 50 6 8 6 5 6 8 6 6 6 57 107
3 1 2 2 1 2 1 3 3 17 3 2 1 3 2 2 3 3 2 19 36
新中野の不動産王 4 5 8 9 4 6 6 7 6 55 8 8 8 5 8 7 4 6 5 59 114
N.ミッチー 5 7 6 7 3 9 7 12 10 66 5 9 7 6 5 10 4 7 8 61 127
野人田鎖 4 6 11 9 6 10 8 7 9 60 9 9 8 6 14 11 5 13 7 82 142



2014/09/22  富士桜カントリー倶楽部  / 山梨県南都留郡  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
Regular Tee 337 158 462 128 483 497 153 367 370 2955 404 421 333 172 360 517 155 496 372 3230 6185
PAR 4 3 5 3 5 5 3 4 4 36 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 72
スナイパー和田 5 4 7 3 8 8 7 8 7 57 7 5 6 5 6 9 5 8 9 60 117
一柳 7 4 9 6 8 6 4 7 6 57 8 7 7 4 6 9 6 8 6 61 118
2 2 4 3 3 3 2 3 4 26 3 3 3 2 3 2 3 1 3 23 49
レーサー松井 11 6 7 4 9 5 5 6 6 60 5 5 8 8 4 9 4 10 5 58 118
ムラエモン 4 5 7 4 9 10 8 7 8 62 14 10 8 4 6 7 5 8 6 68 130



2014/09/09  平成倶楽部 鉢形城コース  / 埼玉県大里郡  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
REGULAR TEE 345 609 124 363 290 450 123 360 333 2997 339 532 204 388 147 323 353 504 354 3144 6141
PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36 72
レーサー松井 4 7 3 6 4 4 3 4 6 41 4 7 5 5 3 5 6 5 4 44 85
新中野の不動産王 5 8 3 9 4 5 5 7 4 50 4 7 5 6 5 5 6 6 5 49 99
一柳 5 8 4 8 6 5 3 4 7 50 7 6 4 6 4 6 5 7 5 50 100
モーツァルト神保 7 7 5 6 6 5 4 5 6 51 6 7 6 6 4 6 6 6 7 54 105
ムラエモン 5 9 4 8 7 11 4 6 5 59 6 7 4 8 6 5 4 7 5 52 111
スナイパー和田 11 16 5 7 7 15 4 6 6 77 5 7 4 5 5 5 6 8 8 53 130
テニスの王子様 8 11 10 10 10 9 6 9 8 81 9 7 9 10 7 8 8 8 9 75 156



2014/08/18  宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース  / 茨城県笠間市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
WHITE TEE 161 359 339 545 164 390 375 471 374 3178 358 486 325 146 383 580 139 412 374 3203 6381
PAR 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 72
一柳 4 8 5 6 5 7 6 8 6 56 7 9 5 4 6 7 4 10 6 58 114
2 3 2 3 3 3 2 2 2 22 3 3 2 3 2 2 1 3 2 21 43
モーツァルト神保 5 5 6 7 6 8 6 9 7 59 7 7 8 4 7 9 4 8 6 60 119
静岡のPuさん 5 5 6 7 6 8 6 9 7 59 7 7 8 4 7 9 4 8 6 60 119



2014/07/15  セントラルゴルフクラブ 西コース / 茨城県行方市 晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 303 580 180 568 479 399 364 173 371 3417 435 336 147 500 381 336 414 182 568 3299 6617
PAR 4 5 3 5 5 4 4 3 4 37 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 72
レーサー松井 4 6 3 6 5 4 4 5 5 42 7 6 4 6 6 6 3 5 5 48 90
一柳 7 6 7 6 7 5 5 4 4 51 7 5 7 6 7 6 6 5 7 56 107
2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 2 2 3 2 2 3 2 1 1 18 34
スナイパー和田 7 8 4 6 6 6 5 5 4 51 7 7 6 6 6 6 5 7 7 57 108
静岡のPuさん 7 9 4 6 10 4 6 4 4 54 11 11 5 6 5 4 4 7 9 62 116



2014/07/07  北武蔵カントリークラブ  / 埼玉県本庄市  小雨

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
REGULER TEE 296 373 419 341 182 413 520 160 493 3197 485 161 323 178 383 301 499 388 322 3040 6237
PAR 4 4 4 4 3 4 5 3 5 36 5 3 4 3 4 4 5 4 4 36 72
レーサー松井① 7 8 7 7 4 6 6 4 7 56 6 4 5 4 5 5 5 7 4 45 101
2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 36
一柳① 6 6 7 6 4 7 8 5 8 57 4 4 6 4 7 4 6 6 5 46 103
2 2 1 4 1 2 3 2 3 20 0 2 4 2 1 1 2 1 1 15 35
ムラエモン① 9 5 8 7 4 6 8 5 9 61 8 6 4 4 6 6 9 9 5 57 118
2 1 7 1 2 2 2 2 3 22 2 2 1 1 1 3 2 2 1 15 37
レーサー松井② 4 7 4 4 7 7 5 6 49 6 3 9 4 4 5 7 5 5 48 97
2 1 2 2 3 3 1 2 1 17 3 2 2 2 2 2 3 2 2 18 35
一柳② 5 5 6 5 4 5 6 7 8 51 6 6 5 5 9 8 9 5 3 56 107
2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 2 3 1 2 4 2 2 1 1 18 35
ムラエモン② 6 8 6 7 4 5 8 6 9 59 9 5 7 5 7 6 6 4 7 56 115
2 3 2 2 2 1 2 3 3 20 3 2 3 2 2 2 1 1 3 19 39
レーサー松井③ 7 5 4 5 3 5 6 4 10 49
3 2 1 2 2 2 2 2 3 19
一柳③ 6 6 10 7 4 10 8 4 7 62
3 2 3 3 2 2 3 2 2 22
ムラエモン③ 6 8 10 7 5 6 9 6 6 63
2 2 2 2 3 0 2 2 2 17



2014/6/10  飯能くすの樹カントリー倶楽部 / 埼玉県飯能市 曇りのち晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 360 145 462 321 369 118 457 282 327 2841 302 142 373 501 110 283 345 319 483 2858 5699
PAR 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 72
レーサー松井 7 4 6 5 8 5 4 3 5 47 6 4 7 6 6 7 6 6 7 55 102
2 2 3 1 3 4 1 1 1 18 2 2 2 3 4 2 2 2 3 22 40
ウェブ奥澤 7 4 7 5 6 4 9 5 6 53 6 4 5 6 4 5 8 6 10 54 107
2 3 2 3 2 3 3 2 2 22 2 2 2 2 2 1 2 4 3 20 42
ムラエモン 7 7 8 4 7 4 7 5 6 55 5 6 7 7 4 6 9 7 8 59 114
一柳 5 4 8 6 5 5 8 5 5 51 7 8 7 9 5 5 5 8 10 64 115
3 2 3 2 1 2 3 3 1 20 2 3 3 1 3 2 2 2 3 21 41
静岡のPuさん 11 3 7 6 5 14 9 5 4 54 7 6 8 9 6 5 7 7 9 64 118
スナイパー和田 8 4 7 6 7 7 9 6 5 59 6 7 6 6 7 6 10 10 8 66 125
4 1 2 2 2 5 3 3 2 24 2 3 2 2 2 1 2 3 2 19 43



2014/5/13  オールドオーチャードゴルフクラブ / 茨城県東茨城郡 雨のち晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 490 145 417 305 353 125 498 345 404 3082 368 375 160 361 340 473 306 182 509 3074 6156
PAR 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
コーラK 7 3 4 7 6 5 6 4 7 47 4 4 3 5 5 7 4 4 8 44 91
レーサー松井 8 4 10 7 5 4 7 6 5 56 6 5 3 6 3 5 4 5 7 44 100
1 3 4 3 2 1 3 3 2 22 3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 42
一柳 8 3 6 9 7 5 6 7 5 56 8 5 4 6 6 7 8 4 7 55 111
モーツァルト神保 11 5 7 6 7 7 7 7 7 64 7 7 6 7 6 6 7 5 6 57 121
ウェブ奥澤 11 6 10 9 7 3 8 7 4 65 6 5 5 5 7 9 8 4 10 59 124
4 3 2 2 2 1 3 1 1 19 2 1 3 2 4 2 3 2 4 23 42
ムラエモン 9 4 7 8 12 4 10 12 10 76 8 8 4 5 7 7 6 9 7 61 137
2 2 2 3 4 2 3 3 3 24 3 2 2 2 3 2 2 3 2 21 45



2014/4/15  プレステージカントリークラブ 西コース / 栃木県栃木市 晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
REGULAR TEE 500 397 366 187 361 167 348 349 520 3194 537 354 307 369 191 359 159 382 546 3204 6398
PAR 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72
レーサー松井 5 4 5 4 4 4 8 6 7 47 6 6 5 9 5 5 4 7 5 52 99
2 1 1 2 2 2 4 2 2 18 1 1 2 2 3 2 2 3 1 15 33
静岡のPuさん 8 5 6 4 9 6 7 6 8 59 8 6 8 4 8 8 3 4 8 57 116
2 2 3 2 3 3 3 2 2 22 2 2 3 1 4 2 2 1 3 20 42
モーツァルト神保 8 7 9 6 6 4 7 7 6 60 8 5 5 6 6 6 5 8 8 57 117
一柳 6 6 4 4 9 5 7 6 7 54 7 9 6 7 11 5 5 6 8 64 118
2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 1 2 3 3 7 2 2 2 2 24 43
ムラエモン 7 5 7 3 8 6 9 7 12 64 9 7 7 6 4 6 4 6 9 58 122
ウェブ奥澤 9 5 6 8 5 5 8 6 8 60 7 9 7 5 9 9 5 9 8 68 128
3 2 3 2 2 3 2 2 4 23 2 3 2 3 4 3 3 2 2 24 47



2014/3/11  東筑波カントリークラブ / 茨城県石岡市 晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 北  TOTAL
WHITE TEE 380 444 510 305 144 333 121 410 484 3131 376 377 157 368 528 392 171 425 585 3379 6510
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 72
レーサー松井 6 6 7 7 3 5 4 4 6 48 5 5 4 7 7 5 4 4 7 48 96
一柳 7 10 7 9 4 6 4 6 9 62 6 5 4 5 7 9 5 6 7 54 116
2 3 3 3 2 3 3 2 2 23 2 1 3 1 2 1 2 2 2 16 39
モーツァルト神保 6 11 9 5 5 7 4 8 8 63 6 6 4 7 7 7 5 7 6 55 118
ウェブ奥澤 5 6 6 6 4 11 4 7 7 56 7 6 5 9 6 9 5 8 9 64 120
ムラエモン 8 9 9 5 5 7 5 7 6 61 9 5 5 6 9 7 5 6 8 60 121
静岡のPuさん 7 10 8 8 6 6 3 8 8 64 7 12 4 7 5 6 5 12 10 68 132
中坂ゆうこりん 6 8 8 5 3 9 4 7 10 60 8 9 10 15 5 6 3 7 10 73 133



2014/2/3  ミッションヒルズカントリークラブ / 埼玉県秩父郡皆野町 晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 390 373 508 175 386 386 317 127 522 3184 369 351 207 473 293 407 126 297 546 3069 6253
PAR 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72
レーサー松井 6 7 7 4 5 8 6 4 6 53 7 4 4 6 4 4 4 4 10 47 100
一柳 7 8 7 5 5 5 4 3 10 54 6 7 5 6 4 8 3 5 8 52 106
WEB奥澤 9 6 9 5 7 9 6 5 9 65 10 4 3 8 6 6 4 8 9 58 123
野人田鎖 10 7 9 5 8 12 7 6 12 76 15 8 7 9 6 9 5 7 10 76 152
Copyright © 2011 Aah's!. All Rights Reserved.